
一、产品特点及用途
交联聚乙烯绝缘交联聚乙烯护套电力电缆具有良好的电气性能和化学稳定性能,结构简单,使用方便。本产品适用于交流额定电压U0/U为0.6/1KV及以下的输配电线路上。
阻燃电力电缆的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于电缆敷设密集程度较商的发电站、地铁、隧道、高层建筑、大型工矿企业、油田、煤矿等场所。
耐火电力电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定的下常运行,适用于核电站、地铁、隧道、高层建筑等与防火安全和消防救生有关的地方。
二、产品标准
本产品按GB/T12706.1-2002 标准组织生产,还可按客户要求的其他标准生产。
阻燃型电缆除按上述标准外,其阻燃性能按GB/T19666-2005标准规定分成A、B、C三种不同的阻燃类别。A级类别的阻聚作用燃性能最优。客户可根据需要选项用。
耐火型电缆的耐火性能符合GB/T1921621-2003标准。
三、电缆型号,名称。
阻燃型电缆型号
在普通型电力电缆型号前加ZA、ZB、ZC
耐火型电缆型号
在普通型电力电缆型号前加NH
型 号 |
名 称 |
|
铜Cu |
铝AL |
|
YJV |
YJLV |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
YJY |
YJLY |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 |
YJV22 |
YJLV22 |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 |
YJV23 |
YJLV23 |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 |
ZR-YJV |
ZR-YJLV |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 |
ZR-YJV22 |
ZR-YJLV22 |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃电力电缆 |
NH-YJV |
NH-YJLV |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 |
NH-YJV22 |
NH-YJLV22 |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 |
NH-YJV32 |
NH-YJLV32 |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆 |
NH-YJV42 |
NH-YJLV42 |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢丝铠装耐火电力电缆 |
ZR-YJV32 |
ZR-YJLV32 |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃电力电缆 |
ZR-YJV42 |
ZR-YJLV42 |
铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃电力电 |
四、产品使用特性
1、额定电压U0/U为0.6/1KV。
2、电缆导体的最高额定温度为90℃。
3、短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
4、电缆敷设时的环境温度应不低于0℃。其最小弯曲半径如下:
单芯无铠装电缆:20D
单芯有铠装电缆:15D
三芯无铠装电缆:15D
三芯无铠装电缆:12D
注:D为电缆外径
五、主要技术参数
电缆载流量计算条件
环境温度:在空气中敷设40℃;埋地敷设25℃。
电缆导体工作温度70℃
电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=1.0℃·m/W,但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象。
电缆埋地敷设时,电缆轴心与地面距离为700mm。
多根电缆扁平形敷设,电缆的轴心距离S=2D
芯 数 | 标称截面 | 绝缘厚度 | YJV22 | |||||
护套厚度 | 电缆近似外径 | 长期连接负荷允许载流量(A) | ||||||
在空气中 | 直埋 | |||||||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
一芯 | 10 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 75 | 60 | 97 | 75 |
16 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 100 | 80 | 129 | 100 | |
25 | 0.9 | 1.8 | 14.4 | 132 | 100 | 165 | 127 | |
35 | 0.9 | 1.8 | 15.5 | 164 | 127 | 190 | 147 | |
50 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 196 | 155 | 230 | 178 | |
70 | 1.1 | 1.8 | 18.9 | 25 | 196 | 283 | 220 | |
95 | 1.1 | 1.8 | 20.2 | 310 | 2441 | 330 | 250 | |
120 | 1.2 | 1.8 | 21.8 | 360 | 283 | 380 | 290 | |
150 | 1.4 | 1.8 | 25..0 | 419 | 328 | 430 | 330 | |
185 | 1.6 | 1.8 | 27.5 | 479 | 372 | 480 | 372 | |
240 | 1.7 | 2.0 | 30.5 | 565 | 442 | 560 | 434 | |
300 | 1.8 | 2.1 | 34.8 | 643 | 506 | 640 | 500 | |
400 | 2.0 | 2.2 | 38.6 | 771 | 611 | 740 | 573 | |
500 | 2.2 | 2.4 | 43.4 | 940 | 630 | 580 | 660 | |
630 | 2.4 | 2.5 | 50.5 | 1130 | 730 | 990 | 760 | |
800 | 2.6 | 27 | 54.4 | 1300 | 880 | 1100 | 852 | |
二芯 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 30 | 1000 | 34 | |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 40 | 45 | 35 | ||
4 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 53 | 311 | 59 | 45 | |
6 | 0.7 | 1.8 | 15.9 | 68 | 41 | 75 | 58 | |
10 | 0.7 | 1.8 | 18.4 | 98 | 52 | 102 | 79 | |
16 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 131 | 76 | 133 | 103 | |
25 | 0.9 | 1.8 | 2.34 | 173 | 101 | 169 | 131 | |
35 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 211 | 134 | 203 | 157 | |
50 | 1.0 | 1.8 | 23.1 | 237 | 163 | 235 | 182 | |
70 | 1.1 | 1.8 | 25.8 | 300 | 183 | 287 | 222 | |
95 | 1.1 | 1.9 | 29.4 | 372 | 232 | 346 | 268 | |
120 | 1.2 | 2.0 | 33.3 | 436 | 288 | 394 | 305 | |
150 | 1.4 | 2.2 | 36.1 | 494 | 337 | 439 | 340 | |
185 | 1.6 | 2.3 | 39.6 | 573 | 383 | 499 | 387 | |
240 | 1.7 | 2.5 | 44.2 | 716 | 44 | 593 | 460 | |
三芯 | 1.5 | 0.7 | 556 | |||||
2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 30 | 25 | 35 | 30 | |
4 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 40 | 30 | 50 | 40 | |
6 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 50 | 40 | 60 | 45 | |
10 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 65 | 50 | 80 | 60 | |
16 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 85 | 65 | 100 | 80 | |
25 | 0.9 | 1.8 | 23.9 | 115 | 90 | 117 | 91 | |
35 | 0.9 | 1.8 | 24.4 | 145 | 10 | 143 | 13 | |
50 | 1.0 | 1.9 | 26.2 | 185 | 146 | 173 | 131 | |
70 | 1.1 | 2.0 | 27.8 | 220 | 170 | 208 | 165 | |
95 | 1.1 | 2.1 | 33.8 | 270 | 275 | 247 | 195 | |
120 | 1.2 | 2.2 | 35.7 | 315 | 240 | 282 | 221 | |
150 | 1.4 | 2.3 | 41.1 | 360 | 275 | 3212 | 247 | |
185 | 1.6 | 2.5 | 46.6 | 420 | 320 | 356 | 282 | |
240 | 1.7 | 2.6 | 50.0 | 500 | 385 | 408 | 321 | |
300 | 1.8 | 2.7 | 54.4 | 552 | 419 | 469 | 356 | |
四芯 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.3 | 30 | 25 | 35 | 30 |
4 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 40 | 30 | 50 | 40 | |
6 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 50 | 40 | 60 | 45 | |
10 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 65 | 50 | 80 | 60 | |
16 | 0.7 | 1.8 | 22.7 | 85 | 65 | 100 | 80 | |
25 | 0.9 | 1.8 | 26.7 | 118 | 91 | 117 | 91 | |
35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 150 | 114 | 143 | 113 | |
50 | 1.0 | 2.0 | 29.5 | 185 | 146 | 173 | 134 | |
70 | 1.1 | 2.1 | 32.6 | 228 | 178 | 208 | 165 | |
95 | 1.1 | 2.2 | 36.9 | 273 | 214 | 247 | 195 | |
120 | 1.2 | 2.4 | 41.1 | 314 | 246 | 282 | 221 | |
150 | 1.4 | 2.5 | 44.6 | 360 | 278 | 321 | 247 | |
185 | 1.6 | 2.7 | 49.2 | 410 | 319 | 356 | 278 | |
240 | 1.7 | 2.9 | 55.7 | 483 | 378 | 408 | 321 | |
300 | 1.8 | 3.0 | 61.6 | 552 | 419 | 469 | 365 | |
五芯 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 30 | 25 | 35 | 30 |
4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 40 | 30 | 50 | 40 | |
6 | 0.7 | 1.8 | 1.8.8 | 50 | 40 | 60 | 45 | |
10 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 65 | 50 | 80 | 60 | |
16 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 85 | 65 | 100 | 80 | |
25 | 0.9 | 1.9 | 29.9 | 118 | 91 | 117 | 91 | |
35 | 0.9 | 2.0 | 33.2 | 50 | 114 | 143 | 113 | |
50 | 1.0 | 2.0 | 29.8 | 185 | 146 | 173 | 134 | |
70 | 1.1 | 2.1 | 34.4 | 228 | 178 | 208 | 165 | |
95 | 1.1 | 2.2 | 37.4 | 273 | 214 | 247 | 195 | |
120 | 1.2 | 2.4 | 41.7 | 314 | 246 | 282 | 221 | |
150 | 1.4 | 2.5 | 46.2 | 360 | 278 | 321 | 247 | |
185 | 1.6 | 2.7 | 51.2 | 410 | 319 | 356 | 278 | |
240 | 1.7 | 2.9 | 56.3 | 483 | 378 | 408 |
321 |