铠装铝合金电缆YJHLV22

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套稀土高铁铝合金电力电缆
1.产品结构特点: TC90-YJHLV22铠装电缆,采用紧压绞股式合金铝导体,截面规格从10mm2到400mm2,绝缘采用阻燃交联聚乙烯,具有防燃烧、耐潮湿等特点;电缆的内屏蔽和外屏蔽采用国际尖端技术和设备生产而成,其特有的三层共挤技术加上公司引进的西科拉公司X-射线测偏仪,自动控制绝缘以及内外屏蔽层厚度,最大程度上保证了产品质量;外层绕包加强纤维带和防辐射PVC护套。适用范围广泛,环保耐用。
2.产品特性分析:
交联聚乙烯是利用硅烷交联或过氧化物交联方法,使聚乙烯转变成热固性的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了电缆的耐热性能、耐老化性能和使用寿命,并且环保。我公司自主研发的合金铝导体抗蠕变、高柔韧、连接稳定、强延展、低反弹,与纯铝导体相比,不仅经济性能优良,而且具有优异的机械性能、安全性能、连接性能等多项特性。电缆护套采用环保型的PVC,可在潮湿场所安装,亦可直埋或敷设在水泥中使用;根据使用场合要求的不同,亦可根据用户需要生产低烟无卤、耐火阻燃电缆,能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GA306.1及GA306.2标准。
3.产品使用要求:
TC90-YJHLV22铠装电缆,适用于600V—35KV电压等级,适用于90℃以下干燥或潮湿场所,可室内、室外安装,可垂直安装, 也可托架或沿墙敷设,也可地下直埋安装;弯曲半径最小为7倍外径,也可360度弯曲;适用于无机械破坏的环境下,如民用、办公楼、学校、旅馆、商业、购物中心、工厂大型场馆等用电线路。
4.电缆的型号、名称及主要用途:
型号 | 名称 | 主要用途 |
YJHLV22 |
交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套稀土高铁铝合金电力电缆 |
敷设在地下,电缆能承受机械外力的作用,但不能承受大的拉力。 |
注:各种阻燃电力电缆在原型号前加“ZR”;各种耐火电力电缆在原型号前加“NH”;各种低烟无卤、阻燃、耐火电缆在原型号前加“WZDN”;吗、内衬及护套材料选用低烟无卤材料。 |
5.电缆的型号、芯数及额定电压、标称截面:
1) YJHLV22铝合金电力电缆重要参数
型号 | 芯数 | 额定电压/标称截面 | ||
0.6/1KV |
8.7/10KV 8.7/15KV |
26/35KV | ||
YJHLV22 | 3 | 10-400 | 25-500 | 50-500 |
3+1 | 16-400 | |||
3+2 | 16-400 | |||
4 | 10-400 | |||
4+1 | 16-400 |
a. 0.6/1KV 三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
3×10 | 3.80 | 1.00 | 1.80 | 20.53 | 569 | 3.08 | 47 | 50 |
3×16 | 4.80 | 1.00 | 1.80 | 22.69 | 686 | 1.91 | 59 | 62 |
3×25 | 6.00 | 1.20 | 1.80 | 26.14 | 889 | 1.20 | 80 | 88 |
3×35 | 7.00 | 1.20 | 2.00 | 28.30 | 1049 | 0.868 | 95 | 105 |
3×50 | 8.40 | 1.40 | 2.00 | 29.83 | 1549 | 0.641 | 137 | 150 |
3×70 | 10.00 | 1.40 | 2.10 | 32.83 | 1866 | 0.443 | 163 | 178 |
3×95 | 11.60 | 1.60 | 2.30 | 38.50 | 2389 | 0.320 | 227 | 248 |
3×120 | 13.00 | 1.60 | 2.40 | 40.70 | 2722 | 0.253 | 257 | 281 |
3×150 | 14.60 | 1.80 | 2.50 | 43.96 | 3220 | 0.206 | 293 | 321 |
3×185 | 16.20 | 2.00 | 2.70 | 48.02 | 3785 | 0.164 | 326 | 357 |
3×240 | 18.40 | 2.20 | 2.90 | 53.28 | 4647 | 0.125 | 419 | 457 |
3×300 | 20.60 | 2.40 | 3.10 | 58.56 | 5434 | 0.100 | 476 | 520 |
3×400 | 23.80 | 2.60 | 3.30 | 64.01 | 6299 | 0.0778 | 553 | 606 |
b. 0.6/1KV(3+1)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
3×16+1×10 | 4.80 | 1.00 | 1.80 | 23.79 | 770 | 1.91 | 59 | 62 |
3×25+1×16 | 6.00 | 1.20 | 1.80 | 27.28 | 997 | 1.20 | 80 | 88 |
3×35+1×16 | 7.00 | 1.20 | 1.90 | 29.29 | 1161 | 0.868 | 95 | 105 |
3×50+1×25 | 8.40 | 1.40 | 2.10 | 32.07 | 1763 | 0.641 | 137 | 150 |
3×70+1×35 | 10.00 | 1.40 | 2.20 | 35.27 | 2123 | 0.443 | 163 | 178 |
3×95+1×50 | 11.60 | 1.60 | 2.30 | 40.19 | 2672 | 0.320 | 227 | 248 |
3×120+1×70 | 13.00 | 1.60 | 2.40 | 42.59 | 3081 | 0.253 | 257 | 281 |
3×150+1×70 | 14.60 | 1.80 | 2.60 | 46.52 | 3619 | 0.206 | 293 | 321 |
3×185+1×95 | 16.20 | 2.00 | 2.70 | 50.44 | 4263 | 0.164 | 326 | 357 |
3×240+1×120 | 18.40 | 2.20 | 2.90 | 55.56 | 5195 | 0.125 | 419 | 457 |
3×300+1×150 | 20.60 | 2.40 | 3.10 | 60.66 | 6078 | 0.100 | 476 | 520 |
3×400+1×185 | 23.80 | 2.60 | 3.30 | 65.98 | 7123 | 0.0778 | 553 | 606 |
c. 0.6/1KV(3+2)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套合金铝电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
3×16+2×10 | 4.80 | 1.00 | 1.80 | 27.40 | 942 | 1.91 | 54 | 56 |
3×25+2×16 | 6.00 | 1.20 | 2.00 | 33.20 | 1601 | 1.20 | 73 | 80 |
3×35+2×16 | 7.00 | 1.20 | 2.10 | 35.40 | 1796 | 0.868 | 87 | 96 |
3×50+2×25 | 8.40 | 1.40 | 2.20 | 40.80 | 2299 | 0.641 | 125 | 137 |
3×70+2×35 | 10.00 | 1.40 | 2.40 | 45.40 | 2814 | 0.443 | 149 | 162 |
3×95+2×50 | 11.60 | 1.60 | 2.60 | 4079 | 2955 | 0.320 | 207 | 226 |
3×120+2×70 | 13.00 | 1.60 | 2.70 | 43.18 | 3418 | 0.253 | 234 | 256 |
3×150+2×70 | 14.60 | 1.80 | 2.80 | 46.93 | 3963 | 0.206 | 267 | 292 |
3×185+2×95 | 16.20 | 2.00 | 3.00 | 51.04 | 4739 | 0.164 | 297 | 325 |
3×240+2×120 | 18.40 | 2.20 | 3.20 | 55.22 | 5608 | 0.125 | 381 | 416 |
3×300+2×150 | 20.60 | 2.40 | 3.40 | 59.89 | 6512 | 0.100 | 433 | 473 |
3×400+2×185 | 23.80 | 2.60 | 3.60 | 65.43 | 8904 | 0.0778 | 503 | 551 |
d. 0.6/1KV四芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
4×10 | 3.80 | 1.00 | 1.80 | 22.04 | 657 | 3.08 | 45 | 47 |
4×16 | 4.80 | 1.00 | 1.80 | 24.46 | 802 | 1.91 | 54 | 56 |
4×25 | 6.00 | 1.20 | 1.80 | 28.33 | 1045 | 1.20 | 73 | 80 |
4×35 | 7.00 | 1.20 | 2.00 | 32.35 | 1604 | 0.868 | 87 | 96 |
4×50 | 8.40 | 1.40 | 2.10 | 33.36 | 1904 | 0.641 | 125 | 137 |
4×70 | 10.00 | 1.40 | 2.20 | 37.36 | 2329 | 0.443 | 149 | 162 |
4×95 | 11.60 | 1.60 | 2.40 | 41.72 | 2909 | 0.320 | 207 | 226 |
4×120 | 13.00 | 1.60 | 2.50 | 44.72 | 3357 | 0.253 | 234 | 256 |
4×150 | 14.60 | 1.80 | 2.70 | 48.69 | 4021 | 0.206 | 267 | 292 |
4×185 | 16.20 | 2.00 | 2.80 | 52.86 | 4709 | 0.164 | 297 | 325 |
4×240 | 18.40 | 2.20 | 3.00 | 58.05 | 5512 | 0.125 | 381 | 416 |
4×300 | 20.60 | 2.40 | 3.20 | 63.11 | 6456 | 0.100 | 433 | 473 |
4×400 | 23.80 | 2.60 | 3.40 | 69.32 | 7403 | 0.0778 | 503 | 551 |
e. 0.6/1KV(4+1)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | |||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | A | A |
4×16+1×10 | 4.80 | 1.00 | 1.8 | 24.36 | 988 | 1.91 | 54 | 56 |
4×25+1×16 | 6.00 | 1.20 | 1.8 | 28.71 | 1667 | 1.20 | 73 | 80 |
4×35+1×16 | 7.00 | 1.20 | 1.9 | 31.32 | 1879 | 0.868 | 87 | 96 |
4×50+1×25 | 8.40 | 1.40 | 2.1 | 33.00 | 2372 | 0.641 | 125 | 137 |
4×70+1×35 | 10.00 | 1.40 | 2.2 | 38.20 | 2897 | 0.443 | 149 | 162 |
4×95+1×50 | 11.60 | 1.60 | 2.4 | 43.80 | 2993 | 0.320 | 207 | 226 |
4×120+1×70 | 13.00 | 1.60 | 2.6 | 49.00 | 3600 | 0.253 | 234 | 256 |
4×150+1×70 | 14.60 | 1.80 | 2.7 | 53.80 | 4235 | 0.206 | 267 | 292 |
4×185+1×95 | 16.20 | 2.00 | 2.9 | 58.40 | 5120 | 0.164 | 297 | 325 |
4×240+1×120 | 18.40 | 2.20 | 3.1 | 65.00 | 6308 | 0.125 | 381 | 416 |
4×300+1×150 | 20.60 | 2.40 | 3.3 | 68.60 | 7512 | 0.100 | 433 | 473 |
4×400+1×185 | 23.80 | 2.60 | 3.7 | 85.30 | 9904 | 0.0778 | 503 | 551 |
上一条:铝合金电缆ACWU90