一般用途单芯硬导体无护套电缆BV

一般用途单芯硬导体无护套电缆
用途
适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
执行标准
GB/T5023-2008本标准等同于IEC 60227-1997,JB/T 8734-2012本标准等同于IEC 227-197
型号解释
BV线简称塑铜线,名称为,一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。
B代表是类别,布电线,T代表导体为:铜导体,V代表绝缘为:聚氯乙烯。
如BVV 表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线,软线用BVR表示,橡铜线用BX表示,橡铝线用BLX表示,塑铝用BLV表示,耐火BV线用NH-BV表示,阻燃BV线用ZR-BV表示
ZR-BV: 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线:绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃。
ZR-BV:阻燃BV线又分为A、B、C、D四个等级,其中A类最好,以此类推,最常用的为ZR-BV。
NH-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线:正常着火情况下还可以正常使用。
常用颜色
常用的BV线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色(黄、绿)、棕色。
参数
规格型号 | 电压等级 | 标称截面(mm2) |
线芯结构 根数/直径(mm) |
最大外径(mm) | 重量(kg/km) |
20℃时导体电阻 (Ω/km)不大于 |
BV | 300/500V | 0.5 | 1/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
BV | 300/500V | 0.75(A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
BV | 300/500V | 0.75(B) | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
BV | 300/500V | 1.0(A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
BV | 300/500V | 1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 | 18.1 |
BV | 450/750V | 1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12.1 |
BV | 450/750V | 1.5(B) | 7/0.52 | 3.5 | 21.6 | 12.1 |
BV | 450/750V | 2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 7.41 |
BV | 450/750V | 2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 7.41 |
BV | 450/750V | 4(A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 4.61 |
BV | 450/750V | 4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 4.61 |
BV | 450/750V | 6(A) | 1/2.76 | 4.9 | 67.1 | 3.08 |
BV | 450/750V | 6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 3.08 |
BV | 450/750V | 10 | 7/1.35 | 7.0 | 119 | 1.83 |
BV | 450/750V | 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 1.15 |
BV | 450/750V | 25 | 7/2.14 | 10.0 | 281 | 0.727 |
BV | 450/750V | 35 | 7/2.52 | 11.5 | 381 | 0.524 |
BV | 450/750V | 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 0.387 |
BV | 450/750V | 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 0.268 |
BV | 450/750V | 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 0.193 |
BV | 450/750V | 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 0.153 |
BV | 450/750V | 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 0.124 |
BV | 450/750V | 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 0.0991 |
BVR | 450/750V | 2.5 | 19/0.41 | 4.2 | 34.7 | 7.41 |
BVR | 450/750V | 4 | 19/0.52 | 4.8 | 51.4 | 4.61 |
BVR | 450/750V | 6 | 19/0.64 | 5.6 | 73.6 | 3.08 |
BVR | 450/750V | 10 | 49/0.52 | 7.6 | 129 | 1.83 |
BVR | 450/750V | 16 | 49/0.64 | 8.8 | 186 | 1.15 |
BVR | 450/750V | 25 | 98/0.58 | 11.0 | 306 | 0.727 |
BVR | 450/750V | 35 | 133/0.8 | 12.5 | 403 | 0.524 |
BVR | 450/750V | 50 | 133/0.68 | 14.5 | 553 | 0.387 |
BVR | 450/750V | 70 | 189/0.68 | 16.5 | 764 | 0.268 |
上一条:铝芯聚氯乙烯绝缘电线BLV
下一条:聚录乙烯绝缘双绞线RVS