铝合金电缆YJLHV(TC90)

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套稀土高铁铝合金电力电缆
2.产品特性分析:
交联聚乙烯是利用硅烷交联或过氧化物交联方法,使聚乙烯转变成热固性的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了电缆的耐热性能、耐老化性能和使用寿命,并且环保。我公司自主研发的合金铝导体抗蠕变、高柔韧、连接稳定、强延展、低反弹,与纯铝导体相比,不仅经济性能优良,而且具有优异的机械性能、安全性能、连接性能等多项特性。电缆护套采用环保型的PVC,可在潮湿场所安装,亦可直埋或敷设在水泥中使用;根据使用场合要求的不同,亦可根据用户需要生产低烟无卤、耐火阻燃电缆,能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GA306.1及GA306.2标准。
3.产品使用要求:
TC90-YJHLV非铠装电缆,适用于600V—35KV电压等级,适用于90℃以下干燥或潮湿场所,可室内、室外安装,可垂直安装, 也可托架或沿墙敷设,也可地下直埋安装;弯曲半径最小为7倍外径,也可360度弯曲;适用于无机械破坏的环境下,如民用、办公楼、学校、旅馆、商业、购物中心、工厂大型场馆等用电线路。
4.电缆的型号、名称及主要用途:
1.产品结构特点:
YJHLV(TC90)非铠装电缆,采用紧压绞股式合金铝导体,截面规格从10mm2到400mm2,绝缘采用阻燃交联聚乙烯,具有防燃烧、耐潮湿等特点;电缆的内屏蔽和外屏蔽采用国际尖端技术和设备生产而成,其特有的三层共挤技术加上公司引进的西科拉公司X-射线测偏仪,自动控制绝缘以及内外屏蔽层厚度,最大程度上保证了产品质量;外层绕包加强纤维带和防辐射PVC护套。适用范围广泛,环保耐用。
YJHLV(TC90)非铠装电缆,采用紧压绞股式合金铝导体,截面规格从10mm2到400mm2,绝缘采用阻燃交联聚乙烯,具有防燃烧、耐潮湿等特点;电缆的内屏蔽和外屏蔽采用国际尖端技术和设备生产而成,其特有的三层共挤技术加上公司引进的西科拉公司X-射线测偏仪,自动控制绝缘以及内外屏蔽层厚度,最大程度上保证了产品质量;外层绕包加强纤维带和防辐射PVC护套。适用范围广泛,环保耐用。
2.产品特性分析:
交联聚乙烯是利用硅烷交联或过氧化物交联方法,使聚乙烯转变成热固性的交联聚乙烯,从而大幅度地提高了电缆的耐热性能、耐老化性能和使用寿命,并且环保。我公司自主研发的合金铝导体抗蠕变、高柔韧、连接稳定、强延展、低反弹,与纯铝导体相比,不仅经济性能优良,而且具有优异的机械性能、安全性能、连接性能等多项特性。电缆护套采用环保型的PVC,可在潮湿场所安装,亦可直埋或敷设在水泥中使用;根据使用场合要求的不同,亦可根据用户需要生产低烟无卤、耐火阻燃电缆,能达到阻燃IA级、耐火I级,符合GA306.1及GA306.2标准。
3.产品使用要求:
TC90-YJHLV非铠装电缆,适用于600V—35KV电压等级,适用于90℃以下干燥或潮湿场所,可室内、室外安装,可垂直安装, 也可托架或沿墙敷设,也可地下直埋安装;弯曲半径最小为7倍外径,也可360度弯曲;适用于无机械破坏的环境下,如民用、办公楼、学校、旅馆、商业、购物中心、工厂大型场馆等用电线路。
4.电缆的型号、名称及主要用途:
型号 | 名称 | 主要用途 |
YJHLV (TC90) |
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套稀土高铁铝合金电力电缆 |
敷设在室内、隧道、管道、电缆沟及松散土壤中,电缆不能承受机械外力作用,但可承受一定的牵引力。 |
注:各种阻燃电力电缆在原型号前加“ZR”;各种耐火电力电缆在原型号前加“NH”;各种低烟无卤、阻燃、耐火电缆在原型号前加“WZDN”;吗、内衬及护套材料选用低烟无卤材料。 |
5.电缆的型号、芯数及额定电压、标称截面:
1) YJHLV(TC90)铝合金电力电缆重要参数
型号 | 芯数 | 额定电压/标称截面 | ||||
0.6/1KV |
8.7/10KV 8.7/15KV |
26/35KV | ||||
YJHLV(TC90) | 1 | 10-400 | 25-500 | 50-500 | ||
3 | 16-400 | 25-500 | 50-500 | |||
3+1 | 16-400 | |||||
3+2 | 16-400 | |||||
4 | 10-400 | |||||
4+1 | 16-400 |
a. 0.6/1KV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
绝缘电阻 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A | A |
1×10 | 3.80 | 0.7 | 1.5 | 8.0 | 95 | 0.523 | 3.08 | 60 | 75 |
1×16 | 4.80 | 0.7 | 1.5 | 8.9 | 120 | 0.431 | 1.91 | 80 | 100 |
1×25 | 6.00 | 0.9 | 1.5 | 10.4 | 190 | 0.444 | 1.20 | 115 | 130 |
1×35 | 7.00 | 0.9 | 1.5 | 11.5 | 207 | 0.379 | 0.868 | 140 | 150 |
1×50 | 8.40 | 1.0 | 1.5 | 13.0 | 245 | 0.355 | 0.641 | 170 | 180 |
1×70 | 10.00 | 1.1 | 1.5 | 14.0 | 336 | 0.335 | 0.443 | 215 | 225 |
1×95 | 11.60 | 1.1 | 1.5 | 16.4 | 455 | 0.290 | 0.320 | 275 | 270 |
1×120 | 13.00 | 1.2 | 1.5 | 17.8 | 550 | 0.282 | 0.253 | 320 | 305 |
1×150 | 14.60 | 1.4 | 2.0 | 20.6 | 650 | 0.294 | 0.206 | 370 | 340 |
1×185 | 16.20 | 1.6 | 2.0 | 22.5 | 804 | 0.303 | 0.164 | 415 | 375 |
1×240 | 18.40 | 1.7 | 2.0 | 24.9 | 1021 | 0.283 | 0.125 | 490 | 435 |
1×300 | 20.60 | 1.8 | 2.5 | 27.3 | 1238 | 0.263 | 0.100 | 565 | 495 |
1×400 | 23.80 | 2.0 | 2.5 | 34.1 | 1455 | 0.243 | 0.0778 | 640 | 555 |
b. 0.6/1KV 三芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
绝缘电阻 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A | A |
3×10 | 3.80 | 0.7 | 1.5 | 14.6 | 260 | 0.523 | 3.08 | 50 | 60 |
3×16 | 4.80 | 0.7 | 1.5 | 16.5 | 340 | 0.431 | 1.91 | 65 | 80 |
3×25 | 6.00 | 0.9 | 2.0 | 20.8 | 470 | 0.444 | 1.20 | 90 | 100 |
3×35 | 7.00 | 0.9 | 2.0 | 23.2 | 600 | 0.379 | 0.868 | 110 | 120 |
3×50 | 8.40 | 1.0 | 2.0 | 26.4 | 730 | 0.355 | 0.641 | 130 | 140 |
3×70 | 10.00 | 1.1 | 2.0 | 29.9 | 970 | 0.335 | 0.443 | 170 | 175 |
3×95 | 11.60 | 1.1 | 2.0 | 33.3 | 1240 | 0.290 | 0.320 | 205 | 210 |
3×120 | 13.00 | 1.2 | 2.5 | 37.8 | 1540 | 0.282 | 0.253 | 240 | 235 |
3×150 | 14.60 | 1.4 | 2.5 | 41.7 | 1940 | 0.294 | 0.206 | 275 | 265 |
3×185 | 16.20 | 1.6 | 2.5 | 44.6 | 2248 | 0.303 | 0.164 | 320 | 301 |
3×240 | 18.40 | 1.7 | 2.5 | 50.1 | 2723 | 0.283 | 0.125 | 385 | 355 |
3×300 | 20.60 | 1.8 | 3.0 | 55.6 | 3218 | 0.263 | 0.100 | 450 | 409 |
3×400 | 23.80 | 2.0 | 3.0 | 61.6 | 3693 | 0.243 | 0.0778 | 515 | 463 |
c. 0.6/1KV (3+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
绝缘电阻 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A | A |
3×16+1×10 | 4.80 | 0.7 | 1.5 | 17.5 | 407 | 0.431 | 1.91 | 70 | 90 |
3×25+1×16 | 6.00 | 0.9 | 2.0 | 21.8 | 566 | 0.444 | 1.20 | 105 | 120 |
3×35+1×16 | 7.00 | 0.9 | 2.0 | 23.8 | 683 | 0.379 | 0.868 | 130 | 140 |
3×50+1×25 | 8.40 | 1.0 | 2.0 | 27.4 | 849 | 0.355 | 0.641 | 160 | 170 |
3×70+1×35 | 10.00 | 1.1 | 2.0 | 31.0 | 1123 | 0.335 | 0.443 | 203 | 203 |
3×95+1×50 | 11.60 | 1.1 | 2.5 | 25.8 | 1473 | 0.290 | 0.320 | 255 | 250 |
3×120+1×70 | 13.00 | 1.2 | 2.5 | 39.7 | 1821 | 0.282 | 0.253 | 300 | 285 |
3×150+1×70 | 14.60 | 1.4 | 2.5 | 42.9 | 2199 | 0.294 | 0.206 | 350 | 320 |
3×185+1×95 | 16.20 | 1.6 | 3.0 | 47.4 | 2696 | 0.303 | 0.164 | 376 | 382 |
3×240+1×120 | 18.40 | 1.7 | 3.0 | 52.7 | 3408 | 0.283 | 0.125 | 435 | 439 |
3×300+1×150 | 20.60 | 1.8 | 3.5 | 58.0 | 4401 | 0.263 | 0.100 | 484 | 489 |
3×400+1×185 | 23.80 | 2.0 | 3.5 | 63.5 | 5590 | 0.243 | 0.0778 | 555 | 561 |
d. 0.6/1KV (3+2)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
绝缘电阻 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A | A |
3×16+2×10 | 4.80 | 0.7 | 1.80 | 21.68 | 510 | 0.431 | 1.91 | 72 | 85 |
3×25+2×16 | 6.00 | 0.9 | 1.80 | 25.88 | 707 | 0.444 | 1.20 | 85 | 92 |
3×35+2×16 | 7.00 | 0.9 | 1.80 | 27.88 | 821 | 0.379 | 0.868 | 102 | 110 |
3×50+2×25 | 8.40 | 1.0 | 2.00 | 32.08 | 1149 | 0.355 | 0.641 | 123 | 131 |
3×70+2×35 | 10.00 | 1.1 | 2.10 | 36.88 | 1513 | 0.335 | 0.443 | 152 | 159 |
3×95+2×50 | 11.60 | 1.1 | 2.30 | 41.76 | 1687 | 0.290 | 0.320 | 184 | 190 |
3×120+2×70 | 13.00 | 1.2 | 2.50 | 46.01 | 2106 | 0.282 | 0.253 | 213 | 216 |
3×150+2×70 | 14.60 | 1.4 | 2.60 | 51.32 | 2512 | 0.294 | 0.206 | 241 | 240 |
3×185+2×95 | 16.20 | 1.6 | 2.80 | 56.89 | 3097 | 0.303 | 0.164 | 277 | 271 |
3×240+2×120 | 18.40 | 1.7 | 3.00 | 62.89 | 4154 | 0.283 | 0.125 | 325 | 312 |
3×300+2×150 | 20.60 | 1.8 | 3.20 | 70.02 | 5080 | 0.263 | 0.100 | 361 | 346 |
3×400+2×185 | 23.80 | 2.0 | 3.40 | 76.87 | 6446 | 0.243 | 0.0778 | 424 | 410 |
e. 0.6/1KV 四芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
绝缘电阻 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A | A |
4×10 | 3.80 | 0.7 | 1.5 | 15.9 | 327 | 0.523 | 3.08 | 49 | 59 |
4×16 | 4.80 | 0.7 | 2.0 | 19.1 | 428 | 0.431 | 1.91 | 64 | 78 |
4×25 | 6.00 | 0.9 | 2.0 | 22.7 | 594 | 0.444 | 1.20 | 87 | 98 |
4×35 | 7.00 | 0.9 | 2.0 | 25.4 | 739 | 0.379 | 0.868 | 120 | 130 |
4×50 | 8.40 | 1.0 | 2.0 | 29.0 | 949 | 0.355 | 0.641 | 151 | 161 |
4×70 | 10.00 | 1.1 | 2.0 | 32.9 | 1271 | 0.335 | 0.443 | 183 | 192 |
4×95 | 11.60 | 1.1 | 2.5 | 37.7 | 1627 | 0.290 | 0.320 | 238 | 234 |
4×120 | 13.00 | 1.2 | 2.5 | 41.6 | 2016 | 0.282 | 0.253 | 285 | 276 |
4×150 | 14.60 | 1.4 | 3.0 | 47.6 | 2505 | 0.294 | 0.206 | 328 | 318 |
4×185 | 16.20 | 1.6 | 3.0 | 50.6 | 3044 | 0.303 | 0.164 | 375 | 351 |
4×240 | 18.40 | 1.7 | 3.0 | 56.4 | 4100 | 0.283 | 0.125 | 405 | 391 |
4×300 | 20.60 | 1.8 | 3.5 | 62.2 | 5020 | 0.263 | 0.100 | 422 | 392 |
4×400 | 23.80 | 2.0 | 3.5 | 68.0 | 6428 | 0.243 | 0.0778 | 465 | 425 |
f. 0.6/1KV (4+1)芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯外护套稀土高铁铝合金电力电缆
导体 标称截面 |
导体 直径 |
绝缘 厚度 |
护套 厚度 |
电缆 近似外径 |
电缆 近似重量 |
绝缘电阻 |
20℃时导体 直流电阻 |
电缆载流量 | |
在空气中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | ≥MΩ/km | ≤Ω/km | A | A |
4×16+1×10 | 4.80 | 0.7 | 1.5 | 17.5 | 515 | 0.431 | 1.91 | 74 | 77 |
4×25+1×16 | 6.00 | 0.9 | 2.0 | 21.8 | 717 | 0.444 | 1.20 | 88 | 97 |
4×35+1×16 | 7.00 | 0.9 | 2.0 | 23.8 | 831 | 0.379 | 0.868 | 115 | 125 |
4×50+1×25 | 8.40 | 1.0 | 2.0 | 27.4 | 1162 | 0.355 | 0.641 | 150 | 159 |
4×70+1×35 | 10.00 | 1.1 | 2.0 | 31.0 | 1623 | 0.335 | 0.443 | 178 | 183 |
4×95+1×50 | 11.60 | 1.1 | 2.5 | 25.8 | 2231 | 0.290 | 0.320 | 228 | 237 |
4×120+1×70 | 13.00 | 1.2 | 2.5 | 39.7 | 2665 | 0.282 | 0.253 | 279 | 287 |
4×150+1×70 | 14.60 | 1.4 | 2.5 | 42.9 | 3190 | 0.294 | 0.206 | 323 | 338 |
4×185+1×95 | 16.20 | 1.6 | 3.0 | 47.4 | 3842 | 0.303 | 0.164 | 359 | 364 |
4×240+1×120 | 18.40 | 1.7 | 3.0 | 52.7 | 5001 | 0.283 | 0.125 | 415 | 419 |
4×300+1×150 | 20.60 | 1.8 | 3.5 | 58.0 | 5679 | 0.263 | 0.100 | 461 | 466 |
4×400+1×185 | 23.80 | 2.0 | 3.5 | 63.5 | 7185 | 0.243 | 0.0778 | 529 |
535 |